Miscellaneous Assemblers and Fabricators Salary by State
National median: $44,650
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $42,700 |
| Alaska | $49,390 |
| Arizona | $45,080 |
| Arkansas | $36,990 |
| California | $47,720 |
| Colorado | $46,150 |
| Connecticut | $45,170 |
| Delaware | $43,770 |
| District of Columbia | $50,330 |
| Florida | $38,410 |
| Georgia | $38,310 |
| Hawaii | $49,630 |
| Idaho | $44,210 |
| Illinois | $44,140 |
| Indiana | $45,550 |
| Iowa | $48,920 |
| Kansas | $45,220 |
| Kentucky | $47,950 |
| Louisiana | $45,070 |
| Maine | $45,970 |
| Maryland | $45,450 |
| Massachusetts | $46,720 |
| Michigan | $44,690 |
| Minnesota | $46,920 |
| Mississippi | $39,070 |
| Missouri | $46,480 |
| Montana | $44,940 |
| Nebraska | $45,470 |
| Nevada | $49,050 |
| New Hampshire | $46,940 |
| New Jersey | $37,620 |
| New Mexico | $39,340 |
| New York | $44,580 |
| North Carolina | $40,330 |
| North Dakota | $47,250 |
| Ohio | $45,720 |
| Oklahoma | $40,600 |
| Oregon | $46,910 |
| Pennsylvania | $44,160 |
| Rhode Island | $40,590 |
| South Carolina | $45,500 |
| South Dakota | $43,240 |
| Tennessee | $44,630 |
| Texas | $38,320 |
| Utah | $44,040 |
| Vermont | $43,980 |
| Virginia | $44,900 |
| Washington | $48,260 |
| West Virginia | $39,850 |
| Wisconsin | $45,670 |
| Wyoming | $40,720 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)