Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education Salary by State
National median: $64,370
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $61,770 |
| Alaska | $78,940 |
| Arizona | $59,710 |
| Arkansas | $59,570 |
| California | $98,950 |
| Colorado | $63,760 |
| Connecticut | $93,610 |
| Delaware | $67,780 |
| District of Columbia | $79,900 |
| Florida | $58,940 |
| Georgia | $64,780 |
| Hawaii | $69,230 |
| Idaho | $60,930 |
| Illinois | $76,110 |
| Indiana | $60,700 |
| Iowa | $60,450 |
| Kansas | $60,580 |
| Kentucky | $61,120 |
| Louisiana | $58,760 |
| Maine | $63,590 |
| Maryland | $78,510 |
| Massachusetts | $89,450 |
| Michigan | $63,790 |
| Minnesota | $62,640 |
| Mississippi | $50,790 |
| Missouri | $59,310 |
| Montana | $61,550 |
| Nebraska | $62,510 |
| Nevada | $66,300 |
| New Hampshire | $71,140 |
| New Jersey | $78,770 |
| New Mexico | $75,240 |
| New York | $94,840 |
| North Carolina | $52,010 |
| North Dakota | $60,100 |
| Ohio | $77,090 |
| Oklahoma | $48,440 |
| Oregon | $78,350 |
| Pennsylvania | $77,930 |
| Rhode Island | $92,760 |
| South Carolina | $60,810 |
| South Dakota | $50,980 |
| Tennessee | $60,690 |
| Texas | $63,390 |
| Utah | $79,180 |
| Vermont | $73,940 |
| Virginia | $63,520 |
| Washington | $102,140 |
| West Virginia | $57,210 |
| Wisconsin | $61,960 |
| Wyoming | $62,480 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)