Medical Transcriptionists Salary by State
National median: $40,410
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $35,340 |
| Alaska | $48,360 |
| Arizona | $36,550 |
| Arkansas | $35,100 |
| California | $45,050 |
| Colorado | $43,080 |
| Connecticut | $48,190 |
| Delaware | $34,070 |
| District of Columbia | $45,110 |
| Florida | $42,050 |
| Georgia | $28,330 |
| Hawaii | $44,310 |
| Idaho | $38,140 |
| Illinois | $45,490 |
| Indiana | $41,400 |
| Iowa | $45,010 |
| Kansas | $35,390 |
| Kentucky | $39,000 |
| Louisiana | $38,040 |
| Maine | $48,600 |
| Maryland | $39,900 |
| Massachusetts | $36,910 |
| Michigan | $37,280 |
| Minnesota | $50,030 |
| Mississippi | $38,600 |
| Missouri | $37,480 |
| Montana | $41,340 |
| Nebraska | $45,880 |
| Nevada | $39,350 |
| New Jersey | $39,020 |
| New Mexico | $37,480 |
| New York | $43,260 |
| North Carolina | $39,300 |
| North Dakota | $44,660 |
| Ohio | $37,060 |
| Oklahoma | $27,740 |
| Oregon | $46,280 |
| Pennsylvania | $41,510 |
| Rhode Island | $34,790 |
| South Carolina | $33,870 |
| South Dakota | $46,070 |
| Tennessee | $44,720 |
| Texas | $42,900 |
| Utah | $39,630 |
| Vermont | $33,030 |
| Virginia | $35,130 |
| Washington | $38,690 |
| West Virginia | $37,440 |
| Wisconsin | $49,150 |
| Wyoming | $48,100 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)