Mechanical Engineers Salary by State
National median: $104,110
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $100,230 |
| Alaska | $124,340 |
| Arizona | $100,270 |
| Arkansas | $80,180 |
| California | $130,900 |
| Colorado | $124,430 |
| Connecticut | $105,090 |
| Delaware | $125,130 |
| District of Columbia | $133,300 |
| Florida | $99,980 |
| Georgia | $100,620 |
| Hawaii | $98,740 |
| Idaho | $93,190 |
| Illinois | $102,680 |
| Indiana | $99,590 |
| Iowa | $97,700 |
| Kansas | $86,260 |
| Kentucky | $101,050 |
| Louisiana | $119,540 |
| Maine | $102,430 |
| Maryland | $122,870 |
| Massachusetts | $119,300 |
| Michigan | $104,890 |
| Minnesota | $99,140 |
| Mississippi | $98,000 |
| Missouri | $99,330 |
| Montana | $94,190 |
| Nebraska | $88,060 |
| Nevada | $102,680 |
| New Hampshire | $103,660 |
| New Jersey | $112,300 |
| New Mexico | $157,710 |
| New York | $102,440 |
| North Carolina | $100,720 |
| North Dakota | $86,330 |
| Ohio | $99,100 |
| Oklahoma | $101,850 |
| Oregon | $103,470 |
| Pennsylvania | $97,920 |
| Rhode Island | $116,230 |
| South Carolina | $104,580 |
| South Dakota | $88,380 |
| Tennessee | $99,550 |
| Texas | $112,410 |
| Utah | $102,500 |
| Vermont | $107,330 |
| Virginia | $104,180 |
| Washington | $110,430 |
| West Virginia | $97,390 |
| Wisconsin | $95,870 |
| Wyoming | $117,750 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)