Lodging Managers Salary by State
National median: $69,250
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $69,420 |
| Alaska | $80,060 |
| Arizona | $77,670 |
| Arkansas | $45,870 |
| California | $76,950 |
| Colorado | $91,750 |
| Connecticut | $76,940 |
| Delaware | $73,850 |
| District of Columbia | $75,610 |
| Florida | $69,120 |
| Georgia | $61,060 |
| Hawaii | $114,070 |
| Idaho | $65,390 |
| Illinois | $61,530 |
| Indiana | $67,070 |
| Iowa | $59,680 |
| Kansas | $64,220 |
| Kentucky | $59,440 |
| Louisiana | $63,000 |
| Maine | $62,400 |
| Maryland | $73,260 |
| Massachusetts | $97,350 |
| Michigan | $58,970 |
| Minnesota | $78,890 |
| Mississippi | $62,550 |
| Missouri | $46,880 |
| Montana | $66,580 |
| Nebraska | $67,990 |
| Nevada | $78,110 |
| New Hampshire | $79,210 |
| New Jersey | $107,720 |
| New Mexico | $67,320 |
| New York | $79,460 |
| North Carolina | $63,860 |
| North Dakota | $62,770 |
| Ohio | $48,690 |
| Oklahoma | $50,740 |
| Oregon | $63,220 |
| Pennsylvania | $60,980 |
| Rhode Island | $106,630 |
| South Carolina | $62,990 |
| South Dakota | $61,920 |
| Tennessee | $63,050 |
| Texas | $62,000 |
| Utah | $67,060 |
| Vermont | $81,440 |
| Virginia | $66,990 |
| Washington | $101,350 |
| West Virginia | $72,800 |
| Wisconsin | $73,590 |
| Wyoming | $61,190 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)