Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses Salary by State
National median: $64,400
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $57,030 |
| Alaska | $80,800 |
| Arizona | $77,070 |
| Arkansas | $56,620 |
| California | $79,750 |
| Colorado | $73,880 |
| Connecticut | $73,690 |
| Delaware | $68,710 |
| District of Columbia | $75,740 |
| Florida | $61,770 |
| Georgia | $62,030 |
| Hawaii | $71,140 |
| Idaho | $63,800 |
| Illinois | $75,000 |
| Indiana | $65,720 |
| Iowa | $62,630 |
| Kansas | $61,760 |
| Kentucky | $60,460 |
| Louisiana | $57,470 |
| Maine | $73,200 |
| Maryland | $74,660 |
| Massachusetts | $80,220 |
| Michigan | $65,460 |
| Minnesota | $63,750 |
| Mississippi | $50,220 |
| Missouri | $61,530 |
| Montana | $62,210 |
| Nebraska | $62,660 |
| Nevada | $76,160 |
| New Hampshire | $77,110 |
| New Jersey | $75,160 |
| New Mexico | $59,330 |
| New York | $67,180 |
| North Carolina | $63,270 |
| North Dakota | $62,300 |
| Ohio | $61,950 |
| Oklahoma | $58,320 |
| Oregon | $80,470 |
| Pennsylvania | $63,940 |
| Rhode Island | $80,090 |
| South Carolina | $61,820 |
| South Dakota | $52,750 |
| Tennessee | $58,870 |
| Texas | $62,240 |
| Utah | $63,230 |
| Vermont | $69,930 |
| Virginia | $64,920 |
| Washington | $83,150 |
| West Virginia | $55,360 |
| Wisconsin | $63,760 |
| Wyoming | $63,460 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)