Laundry and Dry-Cleaning Workers Salary by State
National median: $34,890
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $28,370 |
| Alaska | $36,050 |
| Arizona | $36,500 |
| Arkansas | $28,460 |
| California | $37,790 |
| Colorado | $37,680 |
| Connecticut | $36,310 |
| Delaware | $33,730 |
| District of Columbia | $37,790 |
| Florida | $32,340 |
| Georgia | $30,580 |
| Hawaii | $35,690 |
| Idaho | $35,140 |
| Illinois | $35,220 |
| Indiana | $30,930 |
| Iowa | $34,050 |
| Kansas | $30,120 |
| Kentucky | $29,220 |
| Louisiana | $27,460 |
| Maine | $37,380 |
| Maryland | $34,710 |
| Massachusetts | $37,490 |
| Michigan | $35,100 |
| Minnesota | $37,580 |
| Mississippi | $27,190 |
| Missouri | $33,870 |
| Montana | $36,250 |
| Nebraska | $34,790 |
| Nevada | $36,210 |
| New Hampshire | $36,860 |
| New Jersey | $36,050 |
| New Mexico | $30,850 |
| New York | $35,050 |
| North Carolina | $31,920 |
| North Dakota | $37,470 |
| Ohio | $30,520 |
| Oklahoma | $28,170 |
| Oregon | $37,800 |
| Pennsylvania | $34,060 |
| Rhode Island | $37,230 |
| South Carolina | $30,470 |
| South Dakota | $32,780 |
| Tennessee | $33,220 |
| Texas | $29,630 |
| Utah | $35,690 |
| Vermont | $37,300 |
| Virginia | $32,140 |
| Washington | $39,590 |
| West Virginia | $28,970 |
| Wisconsin | $35,700 |
| Wyoming | $28,630 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)