Kindergarten Teachers, Except Special Education Salary by State
National median: $62,680
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $50,900 |
| Arizona | $52,830 |
| Arkansas | $52,060 |
| California | $82,550 |
| Colorado | $62,870 |
| Connecticut | $90,030 |
| Delaware | $74,030 |
| District of Columbia | $81,500 |
| Florida | $58,100 |
| Georgia | $65,680 |
| Hawaii | $53,160 |
| Idaho | $62,240 |
| Illinois | $64,020 |
| Indiana | $58,250 |
| Iowa | $58,420 |
| Kansas | $56,670 |
| Kentucky | $60,280 |
| Louisiana | $53,130 |
| Maine | $52,660 |
| Maryland | $75,910 |
| Massachusetts | $84,100 |
| Michigan | $63,300 |
| Minnesota | $75,500 |
| Mississippi | $48,880 |
| Missouri | $56,590 |
| Montana | $47,590 |
| Nebraska | $62,200 |
| Nevada | $64,930 |
| New Hampshire | $60,240 |
| New Jersey | $74,210 |
| New Mexico | $74,380 |
| New York | $77,630 |
| North Carolina | $53,180 |
| North Dakota | $59,420 |
| Ohio | $72,570 |
| Oklahoma | $47,860 |
| Oregon | $68,580 |
| Pennsylvania | $64,430 |
| Rhode Island | $85,470 |
| South Carolina | $60,890 |
| South Dakota | $49,410 |
| Tennessee | $58,070 |
| Texas | $63,780 |
| Utah | $63,190 |
| Vermont | $63,280 |
| Virginia | $63,920 |
| Washington | $99,960 |
| West Virginia | $58,790 |
| Wisconsin | $59,350 |
| Wyoming | $60,990 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)