Information and Record Clerks, All Other Salary by State
National median: $49,500
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $53,930 |
| Alaska | $48,630 |
| Arizona | $46,290 |
| Arkansas | $44,160 |
| California | $58,680 |
| Colorado | $52,600 |
| Connecticut | $46,680 |
| Delaware | $54,240 |
| District of Columbia | $70,490 |
| Florida | $48,510 |
| Georgia | $47,530 |
| Hawaii | $54,720 |
| Idaho | $49,940 |
| Illinois | $55,270 |
| Indiana | $56,310 |
| Iowa | $49,440 |
| Kansas | $47,050 |
| Kentucky | $48,380 |
| Louisiana | $45,970 |
| Maine | — |
| Maryland | $58,060 |
| Massachusetts | $47,200 |
| Michigan | $45,760 |
| Minnesota | $52,260 |
| Mississippi | $49,440 |
| Missouri | $45,660 |
| Montana | $47,840 |
| Nebraska | $49,940 |
| Nevada | $38,560 |
| New Hampshire | $43,260 |
| New Jersey | $55,830 |
| New Mexico | $51,630 |
| New York | $52,270 |
| North Carolina | $33,880 |
| North Dakota | $52,440 |
| Ohio | $52,120 |
| Oklahoma | $49,940 |
| Oregon | $49,310 |
| Pennsylvania | $51,130 |
| Rhode Island | $58,470 |
| South Carolina | $49,440 |
| South Dakota | $53,290 |
| Tennessee | $46,450 |
| Texas | $43,240 |
| Utah | $43,010 |
| Vermont | $50,710 |
| Virginia | $50,670 |
| Washington | $53,890 |
| West Virginia | $54,950 |
| Wisconsin | $32,470 |
| Wyoming | $49,940 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)