Industrial Engineers Salary by State
National median: $102,440
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $99,880 |
| Alaska | $156,510 |
| Arizona | $108,280 |
| Arkansas | $98,410 |
| California | $124,600 |
| Colorado | $109,750 |
| Connecticut | $104,160 |
| Delaware | $120,190 |
| District of Columbia | $103,300 |
| Florida | $101,610 |
| Georgia | $100,100 |
| Hawaii | $123,800 |
| Idaho | $100,840 |
| Illinois | $100,540 |
| Indiana | $97,480 |
| Iowa | $97,690 |
| Kansas | $99,830 |
| Kentucky | $96,820 |
| Louisiana | $122,920 |
| Maine | $101,030 |
| Maryland | $119,930 |
| Massachusetts | $109,420 |
| Michigan | $101,680 |
| Minnesota | $102,660 |
| Mississippi | $95,830 |
| Missouri | $99,290 |
| Montana | $104,430 |
| Nebraska | $98,170 |
| Nevada | $102,090 |
| New Hampshire | $101,310 |
| New Jersey | $103,840 |
| New Mexico | $128,090 |
| New York | $102,640 |
| North Carolina | $99,310 |
| North Dakota | $96,940 |
| Ohio | $100,060 |
| Oklahoma | $97,510 |
| Oregon | $128,290 |
| Pennsylvania | $99,560 |
| Rhode Island | $109,350 |
| South Carolina | $101,060 |
| South Dakota | $93,200 |
| Tennessee | $99,080 |
| Texas | $104,560 |
| Utah | $103,940 |
| Vermont | $103,010 |
| Virginia | $102,550 |
| Washington | $129,050 |
| West Virginia | $108,360 |
| Wisconsin | $96,980 |
| Wyoming | $122,070 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)