Hotel, Motel, and Resort Desk Clerks Salary by State
National median: $35,070
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $28,050 |
| Alaska | $37,500 |
| Arizona | $35,880 |
| Arkansas | $28,300 |
| California | $39,360 |
| Colorado | $36,750 |
| Connecticut | $37,000 |
| Delaware | $35,730 |
| District of Columbia | $47,060 |
| Florida | $35,030 |
| Georgia | $29,130 |
| Hawaii | $59,110 |
| Idaho | $33,870 |
| Illinois | $35,410 |
| Indiana | $33,280 |
| Iowa | $30,590 |
| Kansas | $29,750 |
| Kentucky | $29,970 |
| Louisiana | $27,420 |
| Maine | $37,380 |
| Maryland | $35,860 |
| Massachusetts | $39,400 |
| Michigan | $33,870 |
| Minnesota | $36,320 |
| Mississippi | $27,300 |
| Missouri | $34,560 |
| Montana | $35,330 |
| Nebraska | $31,490 |
| Nevada | $38,900 |
| New Hampshire | $37,300 |
| New Jersey | $38,110 |
| New Mexico | $29,300 |
| New York | $38,590 |
| North Carolina | $29,900 |
| North Dakota | $34,530 |
| Ohio | $30,630 |
| Oklahoma | $27,630 |
| Oregon | $37,020 |
| Pennsylvania | $31,330 |
| Rhode Island | $37,840 |
| South Carolina | $30,020 |
| South Dakota | $30,550 |
| Tennessee | $30,160 |
| Texas | $29,630 |
| Utah | $36,250 |
| Vermont | $44,940 |
| Virginia | $33,270 |
| Washington | $40,460 |
| West Virginia | $26,830 |
| Wisconsin | $35,360 |
| Wyoming | $35,050 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)