Hosts and Hostesses, Restaurant, Lounge, and Coffee Shop Salary by State
National median: $31,200
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $26,130 |
| Alaska | $30,210 |
| Arizona | $34,740 |
| Arkansas | $26,760 |
| California | $36,640 |
| Colorado | $36,340 |
| Connecticut | $34,210 |
| Delaware | $31,200 |
| District of Columbia | $37,570 |
| Florida | $29,810 |
| Georgia | $27,850 |
| Hawaii | $47,070 |
| Idaho | $27,280 |
| Illinois | $31,200 |
| Indiana | $26,920 |
| Iowa | $28,210 |
| Kansas | $28,110 |
| Kentucky | $27,100 |
| Louisiana | $22,060 |
| Maine | $36,800 |
| Maryland | $34,860 |
| Massachusetts | $34,960 |
| Michigan | $28,950 |
| Minnesota | $30,200 |
| Mississippi | $21,990 |
| Missouri | $29,130 |
| Montana | $28,910 |
| Nebraska | $28,450 |
| Nevada | $31,170 |
| New Hampshire | $33,920 |
| New Jersey | $34,050 |
| New Mexico | $28,480 |
| New York | $36,490 |
| North Carolina | $28,320 |
| North Dakota | $28,660 |
| Ohio | $27,550 |
| Oklahoma | $24,740 |
| Oregon | $40,720 |
| Pennsylvania | $29,170 |
| Rhode Island | $31,400 |
| South Carolina | $27,000 |
| South Dakota | $30,310 |
| Tennessee | $27,490 |
| Texas | $27,080 |
| Utah | $29,610 |
| Vermont | $31,080 |
| Virginia | $30,490 |
| Washington | $37,270 |
| West Virginia | $24,420 |
| Wisconsin | $28,060 |
| Wyoming | $22,660 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)