Healthcare Practitioners and Technical Workers, All Other Salary by State
National median: $65,790
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $69,520 |
| Alaska | $68,610 |
| Arizona | $62,860 |
| Arkansas | $37,660 |
| California | $75,800 |
| Colorado | $74,480 |
| Connecticut | $78,980 |
| Delaware | $49,990 |
| District of Columbia | $113,640 |
| Florida | $75,900 |
| Georgia | $63,230 |
| Hawaii | $57,330 |
| Idaho | $62,490 |
| Illinois | $72,610 |
| Indiana | $81,290 |
| Iowa | $42,070 |
| Kansas | $43,430 |
| Kentucky | $91,560 |
| Louisiana | $63,240 |
| Maryland | $75,000 |
| Massachusetts | $80,240 |
| Michigan | $77,130 |
| Minnesota | $79,990 |
| Mississippi | $37,920 |
| Missouri | $86,110 |
| Montana | $79,070 |
| Nebraska | $49,400 |
| Nevada | $64,170 |
| New Hampshire | $79,860 |
| New Jersey | $76,570 |
| New Mexico | $35,270 |
| New York | $102,990 |
| North Carolina | $57,390 |
| North Dakota | $52,240 |
| Ohio | $60,670 |
| Oklahoma | $73,320 |
| Oregon | $67,270 |
| Pennsylvania | $45,360 |
| Rhode Island | $63,060 |
| South Carolina | $67,940 |
| Tennessee | $63,400 |
| Texas | $62,420 |
| Utah | $67,320 |
| Vermont | $59,300 |
| Virginia | $63,410 |
| Washington | $80,730 |
| West Virginia | $66,080 |
| Wisconsin | $81,580 |
| Wyoming | $60,410 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)