Health Technologists and Technicians, All Other Salary by State
National median: $50,290
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $43,600 |
| Alaska | $54,070 |
| Arizona | $56,370 |
| Arkansas | $42,820 |
| California | $60,390 |
| Colorado | $59,430 |
| Connecticut | $51,030 |
| Delaware | $78,650 |
| District of Columbia | $55,920 |
| Florida | $45,760 |
| Georgia | $49,310 |
| Hawaii | $59,900 |
| Idaho | $47,220 |
| Illinois | $49,930 |
| Indiana | $47,960 |
| Iowa | $47,910 |
| Kansas | $54,180 |
| Kentucky | $49,410 |
| Louisiana | $39,730 |
| Maine | $61,490 |
| Maryland | $47,750 |
| Massachusetts | $60,500 |
| Michigan | $48,520 |
| Minnesota | $59,540 |
| Mississippi | $39,010 |
| Missouri | $46,040 |
| Montana | $51,620 |
| Nebraska | $46,140 |
| Nevada | $49,620 |
| New Hampshire | $57,580 |
| New Jersey | $58,300 |
| New Mexico | $44,260 |
| New York | $60,320 |
| North Carolina | $46,480 |
| North Dakota | $49,480 |
| Ohio | $47,570 |
| Oklahoma | $45,330 |
| Oregon | $60,390 |
| Pennsylvania | $46,720 |
| Rhode Island | $57,800 |
| South Carolina | $44,840 |
| South Dakota | $52,970 |
| Tennessee | $49,180 |
| Texas | $47,870 |
| Utah | $47,490 |
| Vermont | $59,470 |
| Virginia | $47,340 |
| Washington | $62,090 |
| West Virginia | $51,580 |
| Wisconsin | $51,350 |
| Wyoming | $80,520 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)