Glaziers Salary by State
National median: $57,080
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $45,520 |
| Alaska | $63,000 |
| Arizona | $56,560 |
| Arkansas | $44,700 |
| California | $64,040 |
| Colorado | $62,340 |
| Connecticut | $63,840 |
| District of Columbia | $78,390 |
| Florida | $47,030 |
| Georgia | $43,340 |
| Hawaii | $80,800 |
| Idaho | $59,850 |
| Illinois | $61,840 |
| Indiana | $60,210 |
| Iowa | $57,330 |
| Kansas | $47,090 |
| Kentucky | $49,110 |
| Louisiana | $47,150 |
| Maine | $47,770 |
| Maryland | $59,890 |
| Massachusetts | $100,810 |
| Michigan | $52,770 |
| Minnesota | $66,130 |
| Mississippi | $36,750 |
| Missouri | $51,430 |
| Montana | $49,360 |
| Nebraska | $50,190 |
| Nevada | $49,490 |
| New Hampshire | $58,850 |
| New Jersey | $70,890 |
| New Mexico | $46,940 |
| New York | $61,760 |
| North Carolina | $46,170 |
| North Dakota | $61,800 |
| Ohio | $60,200 |
| Oklahoma | $45,380 |
| Oregon | $70,890 |
| Pennsylvania | $58,810 |
| Rhode Island | $61,650 |
| South Carolina | $50,650 |
| South Dakota | $47,140 |
| Tennessee | $48,610 |
| Texas | $47,730 |
| Utah | $51,470 |
| Vermont | $60,390 |
| Virginia | $59,260 |
| Washington | $66,860 |
| West Virginia | $49,810 |
| Wisconsin | $62,400 |
| Wyoming | $55,030 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)