File Clerks Salary by State
National median: $43,600
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $38,290 |
| Alaska | $49,910 |
| Arizona | $43,690 |
| Arkansas | $38,470 |
| California | $49,040 |
| Colorado | $46,490 |
| Connecticut | $44,810 |
| Delaware | $39,940 |
| Florida | $41,750 |
| Georgia | $41,000 |
| Hawaii | $50,630 |
| Idaho | $45,910 |
| Illinois | $49,920 |
| Indiana | $39,740 |
| Iowa | $46,560 |
| Kansas | $42,130 |
| Kentucky | $39,250 |
| Louisiana | $32,200 |
| Maine | $43,910 |
| Maryland | $44,920 |
| Massachusetts | $48,310 |
| Michigan | $43,950 |
| Minnesota | $46,640 |
| Mississippi | $31,260 |
| Missouri | $38,400 |
| Montana | $38,370 |
| Nebraska | $40,640 |
| Nevada | $44,150 |
| New Hampshire | $44,390 |
| New Jersey | $44,400 |
| New Mexico | $37,700 |
| New York | $44,340 |
| North Carolina | $43,260 |
| North Dakota | $42,860 |
| Ohio | $40,650 |
| Oklahoma | $39,170 |
| Oregon | $50,660 |
| Pennsylvania | $42,920 |
| Rhode Island | $36,400 |
| South Carolina | $39,350 |
| South Dakota | $36,640 |
| Tennessee | $43,010 |
| Texas | $39,480 |
| Utah | $41,450 |
| Vermont | $47,540 |
| Virginia | $39,900 |
| Washington | $45,830 |
| West Virginia | $31,600 |
| Wisconsin | $45,130 |
| Wyoming | — |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)