Fast Food and Counter Workers Salary by State
National median: $31,200
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $23,700 |
| Alaska | $33,280 |
| Arizona | $34,230 |
| Arkansas | $26,250 |
| California | $42,280 |
| Colorado | $36,270 |
| Connecticut | $35,380 |
| Delaware | $31,300 |
| District of Columbia | $37,430 |
| Florida | $29,080 |
| Georgia | $26,920 |
| Hawaii | $35,250 |
| Idaho | $28,940 |
| Illinois | $33,910 |
| Indiana | $28,790 |
| Iowa | $28,390 |
| Kansas | $27,580 |
| Kentucky | $27,130 |
| Louisiana | $22,800 |
| Maine | $34,710 |
| Maryland | $33,660 |
| Massachusetts | $35,850 |
| Michigan | $28,930 |
| Minnesota | $31,370 |
| Mississippi | $22,610 |
| Missouri | $30,390 |
| Montana | $29,090 |
| Nebraska | $29,000 |
| Nevada | $31,950 |
| New Hampshire | $31,590 |
| New Jersey | $34,150 |
| New Mexico | $28,700 |
| New York | $35,250 |
| North Carolina | $28,570 |
| North Dakota | $30,080 |
| Ohio | $28,430 |
| Oklahoma | $23,430 |
| Oregon | $35,050 |
| Pennsylvania | $28,570 |
| Rhode Island | $31,490 |
| South Carolina | $27,520 |
| South Dakota | $29,490 |
| Tennessee | $27,470 |
| Texas | $27,740 |
| Utah | $28,670 |
| Vermont | $36,030 |
| Virginia | $30,110 |
| Washington | $37,710 |
| West Virginia | $26,070 |
| Wisconsin | $28,600 |
| Wyoming | $27,860 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)