Family Medicine Physicians Salary by State
National median: $244,180
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $134,550 |
| Alaska | $323,490 |
| Arizona | $292,760 |
| Arkansas | $215,820 |
| California | $252,010 |
| Colorado | $265,560 |
| Connecticut | $163,930 |
| Delaware | $228,000 |
| District of Columbia | $233,390 |
| Florida | $227,700 |
| Georgia | $259,320 |
| Hawaii | $218,210 |
| Idaho | $347,160 |
| Illinois | $245,120 |
| Indiana | $261,940 |
| Iowa | $265,200 |
| Kansas | $229,390 |
| Kentucky | $248,730 |
| Louisiana | $255,330 |
| Maine | $239,870 |
| Maryland | $285,730 |
| Massachusetts | $277,490 |
| Michigan | $214,070 |
| Minnesota | $280,030 |
| Mississippi | $235,630 |
| Missouri | $171,180 |
| Montana | $330,760 |
| Nebraska | $228,590 |
| Nevada | $251,550 |
| New Hampshire | $268,650 |
| New Jersey | $292,170 |
| New Mexico | $228,040 |
| New York | $210,920 |
| North Carolina | $215,230 |
| North Dakota | $280,100 |
| Ohio | $223,700 |
| Oklahoma | $361,350 |
| Oregon | $293,240 |
| Pennsylvania | $306,030 |
| Rhode Island | $467,160 |
| South Carolina | $239,200 |
| South Dakota | $239,970 |
| Tennessee | $226,830 |
| Texas | $235,710 |
| Utah | $297,510 |
| Vermont | $239,340 |
| Virginia | $222,630 |
| Washington | $292,900 |
| West Virginia | $272,680 |
| Wisconsin | $290,640 |
| Wyoming | $264,580 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)