Electrical Engineers Salary by State
National median: $120,630
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $125,630 |
| Alaska | $125,970 |
| Arizona | $100,550 |
| Arkansas | $96,860 |
| California | $144,040 |
| Colorado | $120,760 |
| Connecticut | $104,160 |
| Delaware | $126,970 |
| District of Columbia | $143,000 |
| Florida | $104,780 |
| Georgia | — |
| Hawaii | $106,350 |
| Idaho | $129,340 |
| Illinois | $107,860 |
| Indiana | $102,670 |
| Iowa | $105,820 |
| Kansas | $102,630 |
| Kentucky | $98,550 |
| Louisiana | $123,710 |
| Maine | $114,620 |
| Maryland | $125,150 |
| Massachusetts | $127,720 |
| Michigan | $106,070 |
| Minnesota | $109,510 |
| Mississippi | $104,990 |
| Missouri | $118,670 |
| Montana | $87,360 |
| Nebraska | $107,260 |
| Nevada | $107,400 |
| New Hampshire | $135,710 |
| New Jersey | $125,370 |
| New Mexico | $158,520 |
| New York | $119,010 |
| North Carolina | $110,130 |
| North Dakota | $110,810 |
| Ohio | $100,620 |
| Oklahoma | $107,760 |
| Oregon | $125,160 |
| Pennsylvania | $110,820 |
| Rhode Island | — |
| South Carolina | $98,440 |
| South Dakota | $98,980 |
| Tennessee | $104,450 |
| Texas | $129,450 |
| Utah | $105,720 |
| Vermont | $111,310 |
| Virginia | $119,030 |
| Washington | $132,710 |
| West Virginia | $113,420 |
| Wisconsin | $99,700 |
| Wyoming | $111,740 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)