Education Teachers, Postsecondary Salary by State
National median: $75,350
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $63,730 |
| Arizona | $78,520 |
| Arkansas | $74,500 |
| California | $111,850 |
| Colorado | $66,870 |
| Connecticut | $80,620 |
| Delaware | — |
| District of Columbia | $80,810 |
| Florida | $63,640 |
| Georgia | $62,510 |
| Hawaii | $49,800 |
| Idaho | $65,720 |
| Illinois | $61,560 |
| Indiana | $66,150 |
| Iowa | $62,090 |
| Kansas | $63,010 |
| Kentucky | $61,450 |
| Louisiana | $83,710 |
| Maine | $77,050 |
| Maryland | $78,820 |
| Massachusetts | $79,980 |
| Michigan | $79,910 |
| Minnesota | $78,950 |
| Mississippi | $61,860 |
| Missouri | $65,910 |
| Montana | $70,320 |
| Nebraska | $78,950 |
| Nevada | $74,240 |
| New Hampshire | $49,250 |
| New Jersey | $77,600 |
| New Mexico | $64,830 |
| New York | $82,020 |
| North Carolina | $70,050 |
| North Dakota | $77,540 |
| Ohio | $62,400 |
| Oklahoma | $60,880 |
| Oregon | $73,880 |
| Pennsylvania | $74,910 |
| Rhode Island | $80,030 |
| South Carolina | $66,690 |
| South Dakota | $63,350 |
| Tennessee | $72,390 |
| Texas | $68,280 |
| Utah | $77,090 |
| Vermont | $78,100 |
| Virginia | $77,060 |
| Washington | $75,170 |
| West Virginia | $63,270 |
| Wisconsin | $74,790 |
| Wyoming | $66,350 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)