Education and Childcare Administrators, Preschool and Daycare Salary by State
National median: $59,300
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $41,780 |
| Alaska | $75,540 |
| Arizona | $48,160 |
| Arkansas | $44,990 |
| California | $67,100 |
| Colorado | $64,620 |
| Connecticut | $59,760 |
| Delaware | $58,230 |
| District of Columbia | $77,850 |
| Florida | $56,750 |
| Georgia | $60,300 |
| Hawaii | $65,080 |
| Idaho | $48,530 |
| Illinois | $58,550 |
| Indiana | $58,740 |
| Iowa | $47,480 |
| Kansas | $56,970 |
| Kentucky | $44,530 |
| Louisiana | $46,030 |
| Maine | $60,090 |
| Maryland | $62,520 |
| Massachusetts | $70,320 |
| Michigan | $56,870 |
| Minnesota | $62,020 |
| Mississippi | $49,740 |
| Missouri | $47,940 |
| Montana | $48,140 |
| Nebraska | $56,160 |
| Nevada | $60,120 |
| New Hampshire | $55,120 |
| New Jersey | $78,770 |
| New York | $96,810 |
| North Carolina | $57,200 |
| North Dakota | $51,390 |
| Ohio | $49,580 |
| Oklahoma | $46,690 |
| Oregon | $60,250 |
| Pennsylvania | $56,380 |
| Rhode Island | $55,290 |
| South Carolina | $51,200 |
| South Dakota | $63,240 |
| Tennessee | $49,200 |
| Texas | $50,840 |
| Utah | $60,980 |
| Vermont | $63,220 |
| Virginia | $53,320 |
| Washington | $70,470 |
| West Virginia | $45,660 |
| Wisconsin | $59,930 |
| Wyoming | $56,170 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)