Dietitians and Nutritionists Salary by State
National median: $76,400
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $66,190 |
| Alaska | $87,980 |
| Arizona | $64,410 |
| Arkansas | $65,540 |
| California | $98,850 |
| Colorado | $75,510 |
| Connecticut | $80,600 |
| Delaware | $78,060 |
| District of Columbia | $82,150 |
| Florida | $76,050 |
| Georgia | $73,200 |
| Hawaii | $81,920 |
| Idaho | $71,610 |
| Illinois | $73,520 |
| Indiana | $66,450 |
| Iowa | $72,690 |
| Kansas | $66,830 |
| Kentucky | $69,520 |
| Louisiana | $70,460 |
| Maine | $64,610 |
| Maryland | $77,800 |
| Massachusetts | $76,660 |
| Michigan | $66,850 |
| Minnesota | $77,540 |
| Mississippi | $63,700 |
| Missouri | $65,450 |
| Montana | $71,580 |
| Nebraska | $70,160 |
| Nevada | $69,030 |
| New Hampshire | $71,840 |
| New Jersey | $84,450 |
| New Mexico | $74,730 |
| New York | $82,480 |
| North Carolina | $67,560 |
| North Dakota | $70,040 |
| Ohio | $69,530 |
| Oklahoma | $69,560 |
| Oregon | $84,180 |
| Pennsylvania | $67,410 |
| Rhode Island | $71,300 |
| South Carolina | $69,970 |
| South Dakota | $64,890 |
| Tennessee | $67,620 |
| Texas | $74,440 |
| Utah | $65,310 |
| Vermont | $77,450 |
| Virginia | $77,380 |
| Washington | $84,220 |
| West Virginia | $89,440 |
| Wisconsin | $74,930 |
| Wyoming | $64,370 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)