Diagnostic Medical Sonographers Salary by State
National median: $96,590
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $68,180 |
| Alaska | $105,670 |
| Arizona | $100,040 |
| Arkansas | $81,500 |
| California | $128,530 |
| Colorado | $108,410 |
| Connecticut | $103,230 |
| Delaware | $98,530 |
| District of Columbia | $112,020 |
| Florida | $82,940 |
| Georgia | $83,250 |
| Hawaii | $124,430 |
| Idaho | $99,920 |
| Illinois | $100,660 |
| Indiana | $85,040 |
| Iowa | $86,480 |
| Kansas | $96,310 |
| Kentucky | $91,230 |
| Louisiana | $80,710 |
| Maine | $95,230 |
| Maryland | $99,210 |
| Massachusetts | $107,480 |
| Michigan | $82,490 |
| Minnesota | $102,850 |
| Mississippi | $76,520 |
| Missouri | $100,130 |
| Montana | $101,000 |
| Nebraska | $82,670 |
| Nevada | $95,980 |
| New Hampshire | $103,760 |
| New Jersey | $103,150 |
| New Mexico | $87,210 |
| New York | $103,920 |
| North Carolina | $86,010 |
| North Dakota | $84,340 |
| Ohio | $82,870 |
| Oklahoma | $83,670 |
| Oregon | $120,220 |
| Pennsylvania | $82,710 |
| Rhode Island | $92,820 |
| South Carolina | $83,290 |
| South Dakota | $80,820 |
| Tennessee | $80,640 |
| Texas | $92,580 |
| Utah | $100,100 |
| Vermont | $104,100 |
| Virginia | $95,660 |
| Washington | $121,340 |
| West Virginia | $76,820 |
| Wisconsin | $102,090 |
| Wyoming | $100,650 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)