Database Architects Salary by State
National median: $139,500
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $105,450 |
| Alaska | $112,500 |
| Arizona | $156,100 |
| Arkansas | $104,070 |
| California | $170,160 |
| Colorado | $154,560 |
| Connecticut | $144,460 |
| Delaware | $147,800 |
| District of Columbia | $150,010 |
| Florida | $138,320 |
| Georgia | $139,500 |
| Hawaii | $134,040 |
| Idaho | $121,380 |
| Illinois | $142,500 |
| Indiana | $132,830 |
| Iowa | $124,040 |
| Kansas | $129,990 |
| Kentucky | $125,400 |
| Maine | $133,120 |
| Maryland | $132,940 |
| Massachusetts | $161,650 |
| Michigan | $131,000 |
| Minnesota | $133,050 |
| Mississippi | $98,420 |
| Missouri | $110,570 |
| Montana | $109,990 |
| Nebraska | $134,320 |
| Nevada | $140,200 |
| New Hampshire | $139,990 |
| New Jersey | $120,790 |
| New Mexico | $117,950 |
| New York | $141,350 |
| North Carolina | $134,630 |
| North Dakota | $109,430 |
| Ohio | $132,910 |
| Oklahoma | $110,110 |
| Oregon | $138,250 |
| Pennsylvania | — |
| Rhode Island | $140,320 |
| South Carolina | $130,000 |
| South Dakota | $136,540 |
| Tennessee | $115,170 |
| Texas | $151,370 |
| Utah | $131,740 |
| Virginia | $160,360 |
| Washington | $128,760 |
| West Virginia | — |
| Wisconsin | $137,810 |
| Wyoming | — |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)