Data Entry Keyers Salary by State
National median: $41,340
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $35,130 |
| Alaska | $40,700 |
| Arizona | $43,200 |
| Arkansas | $33,860 |
| California | $47,010 |
| Colorado | $43,910 |
| Connecticut | $38,560 |
| Delaware | $37,810 |
| District of Columbia | $55,170 |
| Florida | $38,880 |
| Georgia | $41,270 |
| Hawaii | $47,630 |
| Idaho | $42,810 |
| Illinois | $42,840 |
| Indiana | $40,550 |
| Iowa | $43,640 |
| Kansas | $38,290 |
| Kentucky | $36,870 |
| Louisiana | $36,920 |
| Maine | $48,190 |
| Maryland | $38,970 |
| Massachusetts | $47,560 |
| Michigan | $38,080 |
| Minnesota | $44,280 |
| Mississippi | $34,540 |
| Missouri | — |
| Montana | $42,340 |
| Nebraska | $39,600 |
| Nevada | $39,260 |
| New Hampshire | $43,440 |
| New Jersey | $42,470 |
| New Mexico | $49,810 |
| New York | $44,860 |
| North Carolina | $39,610 |
| North Dakota | $48,300 |
| Ohio | $40,220 |
| Oklahoma | $38,590 |
| Oregon | — |
| Pennsylvania | $38,810 |
| Rhode Island | $44,980 |
| South Carolina | $38,070 |
| South Dakota | $34,320 |
| Tennessee | $40,490 |
| Texas | $38,880 |
| Utah | $47,180 |
| Vermont | $43,280 |
| Virginia | $38,900 |
| Washington | $47,480 |
| West Virginia | $35,900 |
| Wisconsin | $38,170 |
| Wyoming | $45,870 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)