Counter and Rental Clerks Salary by State
National median: $41,300
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $35,170 |
| Alaska | $43,450 |
| Arizona | $43,920 |
| Arkansas | $34,940 |
| California | $45,010 |
| Colorado | $46,240 |
| Connecticut | $39,490 |
| Delaware | $38,600 |
| District of Columbia | $53,760 |
| Florida | $37,870 |
| Georgia | $38,590 |
| Hawaii | $44,420 |
| Idaho | $39,370 |
| Illinois | $38,140 |
| Indiana | $36,680 |
| Iowa | $38,960 |
| Kansas | $39,090 |
| Kentucky | $38,990 |
| Louisiana | $34,910 |
| Maine | $46,870 |
| Maryland | $39,490 |
| Massachusetts | $44,070 |
| Michigan | $39,350 |
| Minnesota | $44,850 |
| Mississippi | $36,160 |
| Missouri | $37,920 |
| Montana | $43,900 |
| Nebraska | $36,450 |
| Nevada | $39,140 |
| New Hampshire | $47,250 |
| New Jersey | $48,900 |
| New Mexico | $35,580 |
| New York | $46,270 |
| North Carolina | $38,230 |
| North Dakota | $44,620 |
| Ohio | $38,590 |
| Oklahoma | $37,160 |
| Oregon | $43,820 |
| Pennsylvania | $42,910 |
| Rhode Island | $46,360 |
| South Carolina | $37,340 |
| South Dakota | $36,400 |
| Tennessee | $37,960 |
| Texas | $37,250 |
| Utah | $37,550 |
| Vermont | $48,430 |
| Virginia | $45,540 |
| Washington | $47,820 |
| West Virginia | $34,780 |
| Wisconsin | $45,720 |
| Wyoming | $43,860 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)