Cost Estimators Salary by State
National median: $78,740
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $74,990 |
| Alaska | $97,020 |
| Arizona | $77,010 |
| Arkansas | $61,470 |
| California | $85,460 |
| Colorado | $86,940 |
| Connecticut | $81,030 |
| Delaware | $79,290 |
| District of Columbia | $82,730 |
| Florida | $74,990 |
| Georgia | $76,800 |
| Hawaii | $80,360 |
| Idaho | $79,700 |
| Illinois | $82,750 |
| Indiana | $73,430 |
| Iowa | $76,040 |
| Kansas | $76,250 |
| Kentucky | $74,880 |
| Louisiana | $77,030 |
| Maine | $74,080 |
| Maryland | $81,190 |
| Massachusetts | $100,840 |
| Michigan | $77,990 |
| Minnesota | $80,810 |
| Mississippi | $71,230 |
| Missouri | $76,020 |
| Montana | $77,320 |
| Nebraska | $73,100 |
| Nevada | $82,200 |
| New Hampshire | $79,560 |
| New Jersey | $80,570 |
| New Mexico | $67,590 |
| New York | $80,430 |
| North Carolina | $74,730 |
| North Dakota | $73,280 |
| Ohio | $77,730 |
| Oklahoma | $67,800 |
| Oregon | $80,460 |
| Pennsylvania | $78,480 |
| Rhode Island | $81,990 |
| South Carolina | $70,260 |
| South Dakota | $74,950 |
| Tennessee | $75,650 |
| Texas | $76,980 |
| Utah | $79,610 |
| Vermont | $81,390 |
| Virginia | $80,530 |
| Washington | $86,070 |
| West Virginia | $77,480 |
| Wisconsin | $76,270 |
| Wyoming | $90,790 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)