Construction Laborers Salary by State
National median: $47,120
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $36,900 |
| Alaska | $58,060 |
| Arizona | $46,590 |
| Arkansas | $37,630 |
| California | $60,270 |
| Colorado | $47,900 |
| Connecticut | $58,290 |
| Delaware | $45,550 |
| District of Columbia | $50,020 |
| Florida | $44,030 |
| Georgia | $38,990 |
| Hawaii | $77,110 |
| Idaho | $46,940 |
| Illinois | $60,690 |
| Indiana | $50,070 |
| Iowa | $48,490 |
| Kansas | $44,840 |
| Kentucky | $45,710 |
| Louisiana | $38,230 |
| Maine | $46,430 |
| Maryland | $46,960 |
| Massachusetts | $63,390 |
| Michigan | $49,590 |
| Minnesota | $60,260 |
| Mississippi | $37,710 |
| Missouri | $56,730 |
| Montana | $49,830 |
| Nebraska | $47,260 |
| Nevada | $48,990 |
| New Hampshire | $49,980 |
| New Jersey | $64,060 |
| New Mexico | $38,400 |
| New York | $55,930 |
| North Carolina | $44,720 |
| North Dakota | $49,070 |
| Ohio | $56,080 |
| Oklahoma | $39,360 |
| Oregon | $50,860 |
| Pennsylvania | $49,400 |
| Rhode Island | $57,240 |
| South Carolina | $42,940 |
| South Dakota | $45,710 |
| Tennessee | $45,000 |
| Texas | $40,620 |
| Utah | $46,550 |
| Vermont | $48,580 |
| Virginia | $43,560 |
| Washington | $57,720 |
| West Virginia | $42,670 |
| Wisconsin | $56,100 |
| Wyoming | $46,030 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)