Computer Science Teachers, Postsecondary Salary by State
National median: $96,980
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $92,640 |
| Arizona | $84,050 |
| Arkansas | $56,180 |
| California | $128,210 |
| Colorado | $80,530 |
| Connecticut | $106,290 |
| Delaware | $102,080 |
| District of Columbia | $101,380 |
| Florida | $76,950 |
| Georgia | $98,030 |
| Idaho | — |
| Illinois | $98,750 |
| Indiana | $102,660 |
| Iowa | $89,510 |
| Kansas | $67,400 |
| Kentucky | $83,470 |
| Louisiana | $77,530 |
| Maine | $99,730 |
| Maryland | $98,850 |
| Massachusetts | $128,030 |
| Michigan | $107,690 |
| Minnesota | $85,710 |
| Mississippi | $75,520 |
| Missouri | $90,770 |
| Montana | $81,560 |
| Nebraska | $94,360 |
| Nevada | $106,640 |
| New Hampshire | $83,630 |
| New Jersey | $81,500 |
| New Mexico | $79,440 |
| New York | $96,450 |
| North Carolina | $80,080 |
| North Dakota | $81,400 |
| Ohio | $91,230 |
| Oklahoma | $76,570 |
| Oregon | $107,310 |
| Pennsylvania | $97,500 |
| Rhode Island | $100,790 |
| South Carolina | $78,240 |
| South Dakota | $75,540 |
| Tennessee | $81,600 |
| Texas | $97,480 |
| Utah | $124,460 |
| Vermont | $94,930 |
| Virginia | $106,780 |
| Washington | $90,950 |
| West Virginia | $73,880 |
| Wisconsin | $97,730 |
| Wyoming | $63,900 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)