Computer and Information Systems Managers Salary by State
National median: $175,140
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $138,670 |
| Alaska | $133,490 |
| Arizona | $166,430 |
| Arkansas | $127,220 |
| California | $218,290 |
| Colorado | $199,420 |
| Connecticut | $171,750 |
| Delaware | $168,500 |
| District of Columbia | $195,190 |
| Florida | $168,470 |
| Georgia | $173,940 |
| Hawaii | $141,640 |
| Idaho | $162,240 |
| Illinois | $171,730 |
| Indiana | $142,040 |
| Iowa | $143,780 |
| Kansas | $164,830 |
| Kentucky | $140,360 |
| Louisiana | $127,500 |
| Maine | $160,260 |
| Maryland | $171,490 |
| Massachusetts | $214,960 |
| Michigan | $163,760 |
| Minnesota | $176,380 |
| Mississippi | $124,280 |
| Missouri | $159,460 |
| Montana | $132,860 |
| Nebraska | $135,780 |
| Nevada | $165,000 |
| New Hampshire | $176,540 |
| New Jersey | $203,460 |
| New Mexico | $137,730 |
| New York | $214,300 |
| North Carolina | $172,860 |
| North Dakota | $149,130 |
| Ohio | $163,640 |
| Oklahoma | $137,280 |
| Oregon | $175,270 |
| Pennsylvania | $163,910 |
| Rhode Island | $167,270 |
| South Carolina | $160,860 |
| South Dakota | $162,240 |
| Tennessee | $158,700 |
| Texas | $171,530 |
| Utah | $163,610 |
| Vermont | $138,460 |
| Virginia | $201,490 |
| Washington | $209,370 |
| West Virginia | $139,820 |
| Wisconsin | $160,140 |
| Wyoming | $120,850 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)