Community Health Workers Salary by State
National median: $51,850
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $43,340 |
| Alaska | $52,000 |
| Arizona | $48,950 |
| Arkansas | $44,890 |
| California | $58,050 |
| Colorado | $59,260 |
| Connecticut | $53,560 |
| Delaware | $55,850 |
| District of Columbia | $62,510 |
| Florida | $45,420 |
| Georgia | $50,680 |
| Hawaii | $58,450 |
| Idaho | $52,050 |
| Illinois | $49,240 |
| Indiana | $47,960 |
| Iowa | $47,780 |
| Kansas | $47,300 |
| Kentucky | $48,230 |
| Louisiana | $46,450 |
| Maine | $48,670 |
| Maryland | $50,550 |
| Massachusetts | $55,560 |
| Michigan | $49,380 |
| Minnesota | $47,560 |
| Mississippi | $39,520 |
| Missouri | $48,770 |
| Montana | $49,780 |
| Nebraska | $51,780 |
| Nevada | $57,730 |
| New Hampshire | $66,680 |
| New Jersey | $55,790 |
| New Mexico | $54,830 |
| New York | $58,130 |
| North Carolina | $47,560 |
| North Dakota | $59,610 |
| Ohio | $50,650 |
| Oklahoma | $45,790 |
| Oregon | $53,350 |
| Pennsylvania | $50,710 |
| Rhode Island | $53,100 |
| South Carolina | $47,970 |
| South Dakota | $45,700 |
| Tennessee | $42,310 |
| Texas | $48,720 |
| Utah | $55,700 |
| Vermont | $51,500 |
| Virginia | $48,910 |
| Washington | $57,070 |
| West Virginia | $37,950 |
| Wisconsin | $51,210 |
| Wyoming | $54,020 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)