Clergy Salary by State
National median: $60,810
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $50,180 |
| Alaska | $55,780 |
| Arizona | $61,900 |
| Arkansas | $49,070 |
| California | $77,710 |
| Colorado | $63,700 |
| Connecticut | $63,470 |
| Delaware | $63,260 |
| District of Columbia | $64,800 |
| Florida | $56,940 |
| Georgia | $60,530 |
| Hawaii | $61,050 |
| Idaho | $59,570 |
| Illinois | $61,820 |
| Indiana | $59,020 |
| Iowa | $60,630 |
| Kansas | $52,130 |
| Kentucky | $58,920 |
| Louisiana | $54,140 |
| Maine | $64,340 |
| Maryland | $61,620 |
| Massachusetts | $72,190 |
| Michigan | $56,490 |
| Minnesota | $61,230 |
| Mississippi | $52,450 |
| Missouri | $58,740 |
| Montana | $59,550 |
| Nebraska | $57,520 |
| Nevada | $73,910 |
| New Hampshire | $65,200 |
| New Jersey | $65,500 |
| New Mexico | $64,100 |
| New York | $58,580 |
| North Carolina | $59,600 |
| North Dakota | $60,680 |
| Ohio | $59,160 |
| Oklahoma | $59,110 |
| Oregon | $63,140 |
| Pennsylvania | $58,300 |
| Rhode Island | $59,660 |
| South Carolina | $56,630 |
| South Dakota | $59,860 |
| Tennessee | $57,260 |
| Texas | $59,480 |
| Vermont | $64,950 |
| Virginia | $55,430 |
| Washington | $80,830 |
| West Virginia | $48,460 |
| Wisconsin | $60,950 |
| Wyoming | $61,590 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)