Civil Engineers Salary by State
National median: $100,840
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $99,010 |
| Alaska | $114,730 |
| Arizona | $89,660 |
| Arkansas | $85,020 |
| California | $122,500 |
| Colorado | $101,420 |
| Connecticut | $103,150 |
| Delaware | $100,220 |
| District of Columbia | $103,880 |
| Florida | $98,570 |
| Georgia | $84,240 |
| Hawaii | $94,280 |
| Idaho | $98,030 |
| Illinois | $99,760 |
| Indiana | $98,270 |
| Iowa | $96,430 |
| Kansas | $96,880 |
| Kentucky | $100,930 |
| Louisiana | $105,380 |
| Maine | $97,820 |
| Maryland | $100,680 |
| Massachusetts | $106,730 |
| Michigan | $92,100 |
| Minnesota | $101,480 |
| Mississippi | $100,170 |
| Missouri | $92,750 |
| Montana | $93,070 |
| Nebraska | $103,150 |
| Nevada | $104,310 |
| New Hampshire | $98,710 |
| New Jersey | $104,660 |
| New Mexico | $103,900 |
| New York | $103,760 |
| North Carolina | $100,730 |
| North Dakota | $98,190 |
| Ohio | $96,220 |
| Oklahoma | $98,760 |
| Oregon | $105,250 |
| Pennsylvania | $97,850 |
| Rhode Island | $99,300 |
| South Carolina | $101,600 |
| South Dakota | $98,700 |
| Tennessee | $95,910 |
| Texas | $96,860 |
| Utah | $96,830 |
| Vermont | $95,600 |
| Virginia | $97,120 |
| Washington | $110,000 |
| West Virginia | $86,930 |
| Wisconsin | $94,600 |
| Wyoming | $90,590 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)