Child, Family, and School Social Workers Salary by State
National median: $59,550
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $46,660 |
| Alaska | $62,630 |
| Arizona | $50,150 |
| Arkansas | $43,330 |
| California | $65,200 |
| Colorado | $63,720 |
| Connecticut | $78,970 |
| Delaware | $48,520 |
| District of Columbia | $73,550 |
| Florida | $56,550 |
| Georgia | $47,510 |
| Hawaii | $68,270 |
| Idaho | $59,840 |
| Illinois | $63,220 |
| Indiana | $50,470 |
| Iowa | $52,250 |
| Kansas | $54,300 |
| Kentucky | $59,100 |
| Louisiana | $56,800 |
| Maine | $63,290 |
| Maryland | $76,390 |
| Massachusetts | $75,570 |
| Michigan | $59,270 |
| Minnesota | $67,450 |
| Mississippi | $46,530 |
| Missouri | $48,520 |
| Montana | $56,780 |
| Nebraska | $47,770 |
| Nevada | $61,080 |
| New Hampshire | $71,010 |
| New Jersey | $76,280 |
| New Mexico | $56,160 |
| New York | $65,100 |
| North Carolina | $59,610 |
| North Dakota | $64,560 |
| Ohio | $51,520 |
| Oklahoma | $43,950 |
| Oregon | $64,130 |
| Pennsylvania | $50,820 |
| Rhode Island | $69,870 |
| South Carolina | $51,800 |
| South Dakota | $51,100 |
| Tennessee | $56,310 |
| Texas | $55,680 |
| Utah | $52,000 |
| Vermont | $67,340 |
| Virginia | $61,330 |
| Washington | $74,480 |
| West Virginia | $52,220 |
| Wisconsin | $59,280 |
| Wyoming | $56,420 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)