Chefs and Head Cooks Salary by State
National median: $62,470
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $62,400 |
| Alaska | $52,190 |
| Arizona | $59,890 |
| Arkansas | $46,170 |
| California | $64,500 |
| Colorado | $65,400 |
| Connecticut | $64,310 |
| Delaware | $61,440 |
| District of Columbia | $76,420 |
| Florida | $58,240 |
| Georgia | $66,230 |
| Hawaii | $77,360 |
| Idaho | $52,000 |
| Illinois | $58,830 |
| Indiana | $52,190 |
| Iowa | $47,990 |
| Kansas | $58,390 |
| Kentucky | $48,070 |
| Louisiana | $45,570 |
| Maine | $57,010 |
| Maryland | $61,590 |
| Massachusetts | $69,540 |
| Michigan | $60,070 |
| Minnesota | $62,600 |
| Mississippi | $54,850 |
| Missouri | $64,480 |
| Montana | $57,470 |
| Nebraska | $60,510 |
| Nevada | $62,380 |
| New Hampshire | $63,400 |
| New Jersey | $74,280 |
| New Mexico | $62,250 |
| New York | $70,670 |
| North Carolina | $61,130 |
| North Dakota | $74,740 |
| Ohio | $53,990 |
| Oklahoma | $58,540 |
| Oregon | $63,600 |
| Pennsylvania | $63,860 |
| Rhode Island | $79,930 |
| South Carolina | $71,860 |
| South Dakota | $48,470 |
| Tennessee | $69,810 |
| Texas | $56,080 |
| Utah | $59,060 |
| Vermont | $65,440 |
| Virginia | $63,270 |
| Washington | $76,010 |
| West Virginia | $61,100 |
| Wisconsin | $61,300 |
| Wyoming | $73,170 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)