Career/Technical Education Teachers, Postsecondary Salary by State
National median: $63,820
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $62,580 |
| Alaska | $77,310 |
| Arizona | $64,930 |
| Arkansas | $50,120 |
| California | $76,630 |
| Colorado | $70,130 |
| Connecticut | $59,420 |
| Delaware | $62,400 |
| District of Columbia | $59,220 |
| Florida | $59,990 |
| Georgia | $60,320 |
| Hawaii | $51,990 |
| Idaho | $59,730 |
| Illinois | $62,480 |
| Indiana | $57,820 |
| Iowa | $62,270 |
| Kansas | $48,790 |
| Kentucky | $61,080 |
| Louisiana | $56,480 |
| Maine | $61,740 |
| Maryland | $62,060 |
| Massachusetts | $78,780 |
| Michigan | $63,440 |
| Minnesota | $76,920 |
| Mississippi | $50,670 |
| Missouri | $59,640 |
| Montana | $57,270 |
| Nebraska | $60,490 |
| Nevada | $61,740 |
| New Hampshire | $65,040 |
| New Jersey | $72,440 |
| New Mexico | $60,490 |
| New York | $75,170 |
| North Carolina | $62,390 |
| North Dakota | $73,570 |
| Ohio | $60,600 |
| Oklahoma | $67,060 |
| Oregon | $65,430 |
| Pennsylvania | $63,160 |
| Rhode Island | $65,210 |
| South Carolina | $79,610 |
| South Dakota | $72,940 |
| Tennessee | $62,310 |
| Texas | $65,180 |
| Utah | $50,740 |
| Vermont | $62,450 |
| Virginia | $57,820 |
| Washington | $77,530 |
| West Virginia | $65,200 |
| Wisconsin | $82,620 |
| Wyoming | $74,210 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)