Cardiovascular Technologists and Technicians Salary by State
National median: $74,310
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $47,650 |
| Alaska | $79,040 |
| Arizona | $74,900 |
| Arkansas | $74,800 |
| California | $78,170 |
| Colorado | $94,190 |
| Connecticut | $94,940 |
| Delaware | $87,640 |
| District of Columbia | $99,380 |
| Florida | $77,140 |
| Georgia | $78,070 |
| Hawaii | $111,730 |
| Idaho | $100,100 |
| Illinois | $61,870 |
| Indiana | $79,380 |
| Iowa | $78,850 |
| Kansas | $69,060 |
| Kentucky | $60,980 |
| Louisiana | $50,050 |
| Maine | $82,050 |
| Maryland | $86,440 |
| Massachusetts | $105,580 |
| Michigan | $80,650 |
| Minnesota | $71,520 |
| Mississippi | $38,000 |
| Missouri | $73,680 |
| Montana | $82,850 |
| Nebraska | $60,000 |
| Nevada | $71,240 |
| New Hampshire | $83,100 |
| New Jersey | $82,710 |
| New Mexico | $47,340 |
| New York | $89,570 |
| North Carolina | $55,460 |
| North Dakota | $65,890 |
| Ohio | $79,270 |
| Oklahoma | $44,900 |
| Oregon | $99,240 |
| Pennsylvania | $58,090 |
| Rhode Island | $104,000 |
| South Carolina | $59,170 |
| South Dakota | $67,290 |
| Tennessee | $76,650 |
| Texas | $53,000 |
| Utah | $113,510 |
| Vermont | $69,620 |
| Virginia | $76,880 |
| Washington | $83,790 |
| West Virginia | $45,910 |
| Wisconsin | $74,380 |
| Wyoming | $84,140 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)