Buyers and Purchasing Agents Salary by State
National median: $77,710
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $74,030 |
| Alaska | $83,460 |
| Arizona | $75,340 |
| Arkansas | $75,870 |
| California | $82,720 |
| Colorado | $83,590 |
| Connecticut | $83,030 |
| Delaware | $82,920 |
| District of Columbia | $124,090 |
| Florida | $72,850 |
| Georgia | $74,530 |
| Hawaii | $74,240 |
| Idaho | $69,240 |
| Illinois | $78,470 |
| Indiana | $69,350 |
| Iowa | $70,360 |
| Kansas | $69,500 |
| Kentucky | $65,240 |
| Louisiana | $66,340 |
| Maine | $77,630 |
| Maryland | $90,900 |
| Massachusetts | $85,970 |
| Michigan | $75,900 |
| Minnesota | $80,370 |
| Mississippi | $71,850 |
| Missouri | $65,650 |
| Montana | $62,850 |
| Nebraska | $74,950 |
| Nevada | $72,990 |
| New Hampshire | $77,270 |
| New Jersey | $93,250 |
| New Mexico | $76,740 |
| New York | $79,460 |
| North Carolina | $75,880 |
| North Dakota | $76,400 |
| Ohio | $76,410 |
| Oklahoma | $71,850 |
| Oregon | $75,050 |
| Pennsylvania | $73,550 |
| Rhode Island | $86,240 |
| South Carolina | $75,550 |
| South Dakota | $73,990 |
| Tennessee | $65,430 |
| Texas | $76,050 |
| Utah | $74,540 |
| Vermont | $65,330 |
| Virginia | $89,210 |
| Washington | $85,130 |
| West Virginia | $75,670 |
| Wisconsin | $70,880 |
| Wyoming | $72,200 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)