Business Teachers, Postsecondary Salary by State
National median: $99,080
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $82,170 |
| Alaska | $168,930 |
| Arizona | $81,600 |
| Arkansas | $64,620 |
| California | $128,470 |
| Colorado | $78,210 |
| Connecticut | $103,750 |
| Delaware | $130,370 |
| District of Columbia | $128,370 |
| Florida | $78,870 |
| Georgia | $82,820 |
| Hawaii | $76,860 |
| Idaho | $84,190 |
| Illinois | $94,770 |
| Indiana | $86,640 |
| Iowa | $83,200 |
| Kansas | $83,310 |
| Kentucky | $80,140 |
| Louisiana | $129,040 |
| Maine | $83,250 |
| Maryland | $126,560 |
| Massachusetts | $103,110 |
| Michigan | $111,190 |
| Minnesota | $95,820 |
| Mississippi | $75,680 |
| Missouri | $100,310 |
| Montana | $81,490 |
| Nebraska | $88,690 |
| Nevada | $98,920 |
| New Hampshire | $83,070 |
| New Jersey | $85,250 |
| New Mexico | $83,980 |
| New York | $104,490 |
| North Carolina | $79,600 |
| North Dakota | $110,050 |
| Ohio | $79,770 |
| Oklahoma | $82,060 |
| Oregon | $100,180 |
| Pennsylvania | $101,760 |
| Rhode Island | $103,820 |
| South Carolina | $78,830 |
| South Dakota | $72,650 |
| Tennessee | $85,950 |
| Texas | $101,210 |
| Utah | $115,870 |
| Vermont | $101,170 |
| Virginia | $103,860 |
| Washington | $100,390 |
| West Virginia | $104,480 |
| Wisconsin | $96,680 |
| Wyoming | $69,550 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)