Biological Scientists, All Other Salary by State
National median: $98,920
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $87,260 |
| Alaska | $106,870 |
| Arizona | $90,290 |
| Arkansas | $76,400 |
| California | $113,530 |
| Colorado | $93,970 |
| Connecticut | $111,940 |
| Delaware | $113,400 |
| District of Columbia | $84,590 |
| Florida | $83,780 |
| Georgia | $96,820 |
| Hawaii | $95,600 |
| Idaho | $83,320 |
| Illinois | $82,640 |
| Indiana | $84,570 |
| Iowa | $82,720 |
| Kansas | $76,400 |
| Kentucky | $79,400 |
| Louisiana | $69,590 |
| Maine | $104,570 |
| Maryland | $121,680 |
| Massachusetts | $107,100 |
| Michigan | $81,540 |
| Minnesota | $76,400 |
| Mississippi | $91,170 |
| Missouri | $63,290 |
| Montana | $91,560 |
| Nebraska | $82,770 |
| Nevada | $74,210 |
| New Hampshire | $83,740 |
| New Jersey | $104,750 |
| New Mexico | $84,120 |
| New York | $104,120 |
| North Carolina | $100,070 |
| Ohio | $95,560 |
| Oklahoma | $79,950 |
| Oregon | $86,260 |
| Pennsylvania | $100,780 |
| Rhode Island | $101,750 |
| South Carolina | $91,560 |
| South Dakota | $73,920 |
| Tennessee | $80,500 |
| Texas | $80,870 |
| Utah | $93,250 |
| Vermont | $77,960 |
| Virginia | $96,030 |
| Washington | $108,110 |
| West Virginia | $84,590 |
| Wisconsin | $78,480 |
| Wyoming | $91,560 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)