Bakers Salary by State
National median: $37,160
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $34,030 |
| Alaska | $39,710 |
| Arizona | $37,700 |
| Arkansas | $30,380 |
| California | $43,120 |
| Colorado | $40,650 |
| Connecticut | $36,460 |
| Delaware | $36,730 |
| District of Columbia | $44,040 |
| Florida | $35,870 |
| Georgia | $35,010 |
| Hawaii | $46,710 |
| Idaho | $34,060 |
| Illinois | $37,030 |
| Indiana | $36,150 |
| Iowa | $37,210 |
| Kansas | $34,300 |
| Kentucky | $33,890 |
| Louisiana | $28,020 |
| Maine | $37,390 |
| Maryland | $37,040 |
| Massachusetts | $38,130 |
| Michigan | $35,830 |
| Minnesota | $40,210 |
| Mississippi | $28,920 |
| Missouri | $35,130 |
| Montana | $37,200 |
| Nebraska | $35,280 |
| Nevada | $39,540 |
| New Hampshire | $39,500 |
| New Jersey | $36,960 |
| New Mexico | $34,850 |
| New York | $38,660 |
| North Carolina | $34,510 |
| North Dakota | $36,900 |
| Ohio | $34,560 |
| Oklahoma | $31,460 |
| Oregon | $39,500 |
| Pennsylvania | $36,360 |
| Rhode Island | $38,140 |
| South Carolina | $35,460 |
| South Dakota | $38,340 |
| Tennessee | $34,440 |
| Texas | $33,790 |
| Utah | $36,670 |
| Vermont | $39,980 |
| Virginia | $34,430 |
| Washington | $46,140 |
| West Virginia | $28,480 |
| Wisconsin | $37,310 |
| Wyoming | $40,000 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)