Anesthesiologists Salary by State
National median: $391,490
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $392,350 |
| Alaska | — |
| Arizona | — |
| Connecticut | $481,820 |
| District of Columbia | $202,570 |
| Florida | $465,370 |
| Georgia | $230,000 |
| Idaho | $449,990 |
| Illinois | — |
| Indiana | $394,060 |
| Iowa | — |
| Kansas | $437,030 |
| Kentucky | $347,960 |
| Louisiana | $410,500 |
| Maine | — |
| Maryland | $418,010 |
| Massachusetts | — |
| Michigan | — |
| Minnesota | $496,510 |
| Missouri | — |
| Montana | — |
| Nebraska | $334,210 |
| Nevada | — |
| New Hampshire | $481,640 |
| New Mexico | $393,970 |
| New York | $445,660 |
| North Carolina | — |
| North Dakota | — |
| Ohio | $490,530 |
| Oregon | — |
| Pennsylvania | $461,390 |
| Rhode Island | — |
| South Carolina | $238,970 |
| South Dakota | — |
| Tennessee | $330,620 |
| Texas | $215,230 |
| Utah | — |
| Vermont | $434,780 |
| Virginia | $488,310 |
| Washington | $499,990 |
| Wisconsin | $443,990 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)